域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.asia 新国际域名.asia | 125.00元/年 | 88.00元/年 |
.biz 国际域名.biz | 139.00元/年 | 98.00元/年 |
.bz 顶级域名 .bz 域名 | 277.00元/年 | 198.00元/年 |
.ca 顶级域名 .ca | 251.00元/年 | 180.00元/年 |
.cc 英文域名.cc | 27.00元/年 | 60.00元/年 |
.cn 国内英文域名.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 个人国内英文域名.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn.com 国际域名.cn.com | 29.00元/年 | 98.00元/年 |
.co 英文域名.co | 277.00元/年 | 198.00元/年 |
.com 国际域名.com | 78.00元/年 | 78.00元/年 |
.com.au 顶级域名 .com.au | 180.00元/年 | 128.00元/年 |
.com.cn 国内英文域名.com.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 个人国内英文域名.com.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.hk 香港英文域名.com.hk | 180.00元/年 | 156.00元/年 |
.com.tw 英文域名.com.tw | 487.00元/年 | 350.00元/年 |
.es 顶级域名 .es | 110.00元/年 | 78.00元/年 |
.eu 顶级域名 .eu | 97.00元/年 | 68.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn | 209.00元/年 | 150.00元/年 |
.hk 香港英文域名.hk | 180.00元/年 | 156.00元/年 |
.host 顶级域名 .host 域名 | 694.00元/年 | 500.00元/年 |
.in 顶级域名 .in | 251.00元/年 | 180.00元/年 |
.info 国际域名.info | 27.00元/年 | 98.00元/年 |
.la 顶级域名 .la 域名 | 1222.00元/年 | 880.00元/年 |
.me 顶级域名 .me | 57.00元/年 | 160.00元/年 |
.mn 顶级域名 .mn 域名 | 651.00元/年 | 468.00元/年 |
.mobi 新国际域名.mobi | 27.00元/年 | 98.00元/年 |
.name 新国际域名.name | 113.00元/年 | 80.00元/年 |
.net 国际域名.net | 78.00元/年 | 78.00元/年 |
.net.au 顶级域名 .net.au | 180.00元/年 | 128.00元/年 |
.net.cn 国内英文域名.net.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 个人国内英文域名.net.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 顶级域名 .online | 83.00元/年 | 180.00元/年 |
.org 国际域名.org | 84.00元/年 | 78.00元/年 |
.org.cn 国内英文域名.org.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cn 个人国内英文域名.org.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.press 顶级域名 .press | 582.00元/年 | 418.00元/年 |
.pro 顶级域名.pro | 251.00元/年 | 418.00元/年 |
.pw 新国际英文域名.pw | 15.00元/年 | 68.00元/年 |
.ren 顶级域名.ren | 14.00元/年 | 39.00元/年 |
.ru 顶级域名 .ru | 97.00元/年 | 68.00元/年 |
.site 顶级域名 .site | 44.00元/年 | 150.00元/年 |
.space 顶级域名 .space域名 | 25.00元/年 | 58.00元/年 |
.taipei 顶级域名 .taipei 域名 | 141.00元/年 | 99.00元/年 |
.tech 顶级域名 .tech | 78.00元/年 | 248.00元/年 |
.tel 英文域名.tel | 220.00元/年 | 150.10元/年 |
.tm 英文商标域名.tm(非美橙) | 1361.00元/年 | 980.00元/年 |
.tm 英文商标域名.tm | 1361.00元/年 | 980.00元/年 |
.top 顶级域名.top | 9.00元/年 | 40.00元/年 |
.tv 英文域名.tv | 694.00元/年 | 500.00元/年 |
.tw 英文域名.tw | 487.00元/年 | 350.00元/年 |
.us 英文域名.us | 251.00元/年 | 350.00元/年 |
.wang 顶级域名.wang | 38.00元/年 | 55.00元/年 |
.website 顶级域名 .website域名 | 25.00元/年 | 160.00元/年 |
.xyz 顶级域名 .xyz | 16.00元/年 | 58.00元/年 |
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.cc 中文域名.cc | 444.00元/年 | 320.00元/年 |
.cn 国内中文域名.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 国内中文姓名域名.cn | 16.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 个人国内中文域名.cn | 50.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 国际中文域名.com | 168.00元/年 | 120.00元/年 |
.net 国际中文域名.net | 168.00元/年 | 120.00元/年 |
.pw 新国际中文域名.pw | 27.00元/年 | 98.00元/年 |
.ren 中文域名.ren | 139.00元/年 | 98.00元/年 |
.tm 中文域名.tm | 1361.00元/年 | 980.00元/年 |
.top 中文域名.top | 19.00元/年 | 58.00元/年 |
.wang 中文域名.wang | 42.00元/年 | 55.00元/年 |
.公司 国内中文域名.公司 | 444.00元/年 | 320.00元/年 |
.公司 个人国内中文域名.公司 | 444.00元/年 | 320.00元/年 |
.网络 国内中文域名.网络 | 444.00元/年 | 320.00元/年 |
.网络 个人国内中文域名.网络 | 444.00元/年 | 320.00元/年 |
.香港 香港中文域名.香港 | 180.00元/年 | 128.00元/年 |
.信息 顶级域名.信息 | 192.00元/年 | 136.00元/年 |
.移动 顶级域名.移动 | 280.00元/年 | 200.00元/年 |
.中国 国内中文域名.中国 | 444.00元/年 | 320.00元/年 |
.中国 个人国内中文域名.中国 | 444.00元/年 | 320.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用